詳しくは→【ポケモンGO】ラプラスを求めて江ノ島へ
なかなかラプラスが登場しないので、山の上までエスカーで移動します。
まぁまぁ良いポケモンは出るみたいですが、お目当てのラプラスが出ない。
さすがに疲れたので サムエル・コッキング苑の中のフレンチトースト屋さんで休憩
その後、さらに約3時間彷徨い22:00になった時点で江ノ島を後にしました。
18:00~22:00まで江ノ島を彷徨ってGETできたポケモン一覧。(常時お香使用)
名前 | 数 | 名前 | 数 |
---|---|---|---|
イーブイ | 4 | イシツブテ | 1 |
イワーク | 1 | エビワラー | 1 |
オコリザル | 1 | オニスズメ | 1 |
ガーディ | 1 | キャタピー | 1 |
クサイハナ | 1 | クラブ | 1 |
ケーシィ | 7 | コイキング | 13 |
コイル | 5 | ゴース | 2 |
コダック | 8 | コラッタ | 4 |
コンパン | 4 | サイホーン | 2 |
サンド | 2 | シェルダー | 4 |
シャワーズ | 1 | ズバット | 1 |
ゼニガメ | 2 | タッツー | 6 |
タマタマ | 1 | ディグダ | 1 |
トサンキン | 6 | ナゾノクサ | 7 |
ニャース | 4 | ニョロモ | 5 |
パウワウ | 11 | ハクリュー | 1 |
ピカチュウ | 5 | ヒトデマン | 3 |
ビリリダマ | 2 | ブーバー | 1 |
プクリン | 1 | ポッポ | 5 |
ポニータ | 5 | マダツボミ | 4 |
マルマイン | 1 | マンキー | 2 |
ミニリュウ | 1 | メノクラゲ | 4 |
ヤドン | 2 | ロコン | 4 |
ワンリキー | 3 |
ある程度選別して捕まえていたので
たくさん捕まえたポケモンが、必ずしもたくさん出ていたと言うわけではありません。
これから江ノ島遠征を考えている方の参考になれば
ちなみにヒザモンはいっぱい捕まえました。ヒザモンについてはコチラを参考に
果たして明日はラプラスGETできるのか?
つづく